中学生の個別指導コース
中学生個別指導コースの概要
指導教科
- 英語、数学、国語、理科、社会、英語、作文指導
- 各種検定対策 英検(4級~)、数検、漢検
曜日・時間
- 月~金 16:10~22:00
- 土 13:30~22:00
- 日 10:00~22:00
*週末は授業を行う曜日が教室ごとに異なります。

中学生コースの指導ポイント
生徒の適性や目標に合わせて
カリキュラムを設定

生徒ひとりひとりで異なる教科ごとの習熟度や進学目標に合わせて予習中心型、復習中心型・受験対策型など様々なタイプの授業内容・カリキュラムを個別設定します。
徹底した少人数制

PSゼミの授業は1対1の完全個別レッスンと1対2の個別指導クラスの2種類のみ。徹底した少人数制で生徒ひとりひとりをしっかりサポートします。
低料金の5教科対策

主要5教科(もしくは4教科)をすべて個別指導で受講できる低料金の総合対策コースを各教室で受講できます。曜日・時間についても可能な限りご都合に合わせられます。
内申対策を最重視

静岡県の高校受験で最重要な内申対策として学校の提出課題の指導や定期テスト対策を全ての教科で行っています。
また担当講師を交えた保護者との個別面談も随時実施してます。
授業料表
横にスクロールしてご覧ください。
講座(授業時間) | 定員・回数/月 | 授業料(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
1名 | 2名 | 中1生 | 中2生 | 中3生 | |
完全個人レッスン(50分) | 4回 | 13,200円 | 13,750円 | 14,300円 | |
個別指導2名クラス(50分) | 4回 | 8,250円 | 8,800円 | 9,350円 |
- 個別指導3名クラスは生徒さんへの解説の時間を十分にとることが難しいため平成25年度までで終了といたしました。
(ただし生徒さんより「友達同士で3人で受けたい」というような特別な要望をいただいた時には特別設定として行わせていただく場合もあります) - 多教科対策のセット受講については下記案内をご覧ください。
- 各種割引制度については下記案内をご覧ください。
セット受講料金<塾指定のスケジュールによる低料金の総合対策コース>
横にスクロールしてご覧ください。
講座(授業時間・回数) | 授業料 | ||
---|---|---|---|
中1生 | 中2生 | 中3生 | |
4教科型 (各教科50分×4回[計16回]) |
27,390円 | 29,216円 | 31,042円 |
5教科型 (各教科50分×4回[計20回]) |
31,350円 | 33,440円 | 35,530円 |
塾指定のスケジュールによる低料金の総合対策コースです。特別な要望がない限り授業はすべて2名クラスの形で行われます。
- セット受講の場合、原則的に講師の指定はできません。
またスケジュール変更が通常受講(教科別受講)に比べてやや頻繁になる可能性がありますのであらかじめご了承ください。 - 一部の授業を個人レッスンに変えることもできます。(その際には差額をお願いします)
- セット受講として受けていただいている授業は兄弟割引の適用外とさせていただきます。
各種割引
教科別受講・総合対策割引(小・中・高共通)
週3コマ | 授業料の合計金額から5%割引 |
---|---|
週4コマ | 授業料の合計金額から7%割引 |
週5コマ | 授業料の合計金額から10%割引 |
週3コマ以上の受講で以下の総合対策割引が適用されます。ただしセット受講での授業は算出の対象にはなりません。
(月途中で受講コマ数の追加があった場合は翌月からの適用となります)
教科別受講・兄弟割引(小・中・高共通)
兄弟姉妹が通塾されている方は、その授業数を合算して総合対策割引を適用させていただきます。
その他の費用
諸経費 | 月 1,100円 |
---|---|
年間教材費 | (小学生~中学2年生)2,200円×受講教科数 |
(中学3年生~)2,750円×受講教科数 | |
入会金(入塾金) | 不要 |
高校の合格実績
公立高校(西遠学区)
浜松北(普通科) | 2009年、2011年、2012年、2014年、2017年、2019年、2020年 |
---|---|
浜松西(普通科) | 2013年、2014年、2019年 |
浜松市立(普通科) | 2009年、2013年、2016年、2018年 |
浜松南(普通科) | 2010年、2011年、2014年、2019年、2020年 |
浜松湖南(普通科) | 2009年、2010年、2012年、2016年、2018年、2019年、2020年、2021年 |
浜松湖東(普通科) | 2009年、2010年、2011年、2012年、2017年、2018年 |
浜松江之島(普通科) | 2012年、2014年、2018年 |
浜松江之島(芸術) | 2009年 |
浜北西(普通科) | 2010年 |
浜松湖北(産業マネジメント) | 2020年 |
新居(普通科) | 2009年、2010年、2011年、2013年、2014年 |
湖西(普通科) | 2009年 |
浜松東(普通科) | 2009年、2014年、2017年 |
浜松商業 | 2010年、2011年、2012年、2014年、2017年、2018年 |
浜松工業 | 2010年、2013年、2016年、2020年 |
浜松城北工業 | 2012年、2015年 |
浜松大平台(総合) | 2009年、2011年、2012年、2013年、2014年、2016年、2019年 |
浜名(普通科) | 2021年 |
公立高校(磐周・小笠学区)
磐田南(普通科) | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2016年、2018年、2019年 |
---|---|
磐田南(理数科) | 2011年 |
掛川西(普通科) | 2009年、2010年、2012年、2020年、2021年 |
袋井(普通科) | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2016年、2018年、2019年、2020年、2021年 |
磐田西(普通科) | 2009年、2011年、2012年、2013年、2016年、2017年、2018年、2020年、2021年 |
磐田西(総ビ科) | 2009年、2010年、2012年、2013年、2018年 |
磐田北(普通科) | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年 |
磐田北(福祉科) | 2010年、2013年、2020年 |
掛川東(普通科) | 2013年、2014年、2019年 |
小笠(総合) | 2010年 |
横須賀(普通科) | 2010年、2012年、2013年、2018年、2020年、2021年 |
掛川工業 | 2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年 |
袋井商業 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年 |
磐田農業 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2017年、2021年 |
遠江総合(総合) | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2015年、2018年、2020年 |
天竜林業 | 2013年 |
天竜 | 2014年、2018年 |
公立高校(県外)
福井県立鯖江高校 | 2020年 |
---|
私立高校
浜松日体(選抜) | 2009年、2013年、2016年、2020年 |
---|---|
浜松日体(文理) | 2009年、2017年 |
浜松学芸(芸術) | 2013年 |
浜松学芸(普通科) | 2020年 |
浜松聖星 | 2018年、2019年、2020年 |
興誠(特進コース) | 2009年 |
興誠(普通コース) | 2009年 |
浜松学院(Ⅰ類) | 2012年、2018年 |
聖隷クリストファー(英数科) | 2021年 |
開誠館(普通科) | 2010年、2011年、2012年、2014年、2020年 |
芥田学園(普通科) | 2010年 |
浜松修学舎(普通科) | 2012年、2017年、2021年 |
浜松啓陽(情報) | 2009年、2010年、2012年 |
磐田東(英数科) | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2017年、2019年 |
磐田東(特進科) | 2009年、2010年、2011年、2012年、2015年、2016年、2018年、2020年 |
常葉学園菊川 | 2013年、2016年、2018年、2019年 |
専門学校
東海文化専門 | 2011年、2018年 |
---|
※上記の私立高校・専門学校の合格実績には、公立高校に合格した生徒の併願での合格分は含まれておりません